委托單位 | 南昌海螺水泥有限責(zé)任公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 南昌海螺水泥有限責(zé)任公司 | 采樣日期 | 2019.01.17 |
報告編制人 | 曾水波 | 報告編號 | GCJC-19-007 |
受檢單位地址 | 江西省南昌縣向塘北大道1699號 | 檢測日期 | 2019.01.17~2019.01.21 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 濾膜包裝完整 | 樣品數(shù)量 | 42(件) |
檢測項(xiàng)目 | 粉塵、錳及其無機(jī)化合物(按MnO2計)、噪聲、游離二氧化硅含量、工頻電場、 電焊弧光 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評價依據(jù) |
《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010
| ||
檢測結(jié)果評價 | 所檢測點(diǎn)的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)的要求。 |