委托單位 | 江西理文化工有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西理文化工有限公司 | 采樣日期 | 2019.06.06 |
報(bào)告編制人 | 曾水波 | 報(bào)告編號 | GCJC-19-081 |
受檢單位地址 | 江西省九江瑞昌市碼頭鎮(zhèn)碼頭工業(yè)城 | 檢測日期 | 2019.06.06-2019.06.10 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價(jià)檢測技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 吸收管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數(shù)量 | 78件 |
檢測項(xiàng)目 | 粉塵、噪聲、硫酸及三氧化硫、二氧化硫、鹽酸、氯、氫氧化鈉、工頻電場、照度 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評價(jià)依據(jù) | 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2013 | ||
檢測結(jié)果評價(jià) |
所檢測點(diǎn)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2013)的限值要求。 |