委托單位 | 江西廬山海螺水泥有限公司 | 檢測(cè)類別 | 日常檢測(cè) |
受檢單位 | 江西廬山海螺水泥有限公司 | 采樣日期 | 2019.06.25 |
報(bào)告編制人 | 曾水波 | 報(bào)告編號(hào) | GCJC-19-093 |
受檢單位地址 | 江西省九江市廬山市海會(huì)鎮(zhèn)高垅 | 檢測(cè)日期 | 2019.06.25~2019.06.27 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評(píng)價(jià)檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 濾膜包裝完整 | 樣品數(shù)量 | 65件(化學(xué)有害因素) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 粉塵(總塵)、粉塵(呼塵)、游離二氧化硅含量、噪聲、工頻電場(chǎng) | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評(píng)價(jià)依據(jù) | 《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 | ||
檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) |
所檢測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的限值要求。 |