委托單位 | 信豐縣東新合成材料有限公司 | 檢測(cè)類別 | 日常檢測(cè) |
受檢單位 | 信豐縣東新合成材料有限公司 | 采樣日期 | 2019.05.25 |
報(bào)告編制人 | 楊昇 | 報(bào)告編號(hào) | GCJC-19-071 |
受檢單位地址 | 江西省贛州市信豐縣工業(yè)園 | 檢測(cè)日期 | 2019.05.25-2019.06.07 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評(píng)價(jià)檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 吸收管和硅膠管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數(shù)量 | 35件(化學(xué)有害因素) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 甲醇、甲醛、硫酸、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、譚松 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評(píng)價(jià)依據(jù) |
《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010
| ||
檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 所檢測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)的要求。 |