委托單位 | 南昌佛吉亞排氣控制技術有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 南昌佛吉亞排氣控制技術有限公司 | 采樣日期 | 2019.03.29 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編號 | GCJC-19-031 |
受檢單位地址 | 江西省南昌市小藍經濟技術開發(fā)區(qū)金沙四路111號 | 檢測日期 | 2019.03.29-2019.04.01 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 吸收管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數(shù)量 | 92件(化學有害因素) |
檢測項目 | 粉塵(總塵)、錳及其無極化合物、鉻及其化合物、二氧化氮、臭氧、噪聲、電焊弧光 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場所空氣中有害物質監(jiān)測的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評價依據(jù) |
《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007
| ||
檢測結果評價 | 所檢測點的職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 |