江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-347) | |||||
建設單位名稱 | 江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 雷總 | ||
地理位置 | 江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙大道199號 | ||||
項目名稱 | 江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司位于江西省南昌市南昌縣小藍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金沙大道199號,注冊資金2800萬元,主要經(jīng)營范圍為研發(fā)、制造、銷售模具和有色金屬壓鑄產(chǎn)品;金屬產(chǎn)品的機械加工;廢舊物資的回收利用及銷售;行業(yè)類型為汽車制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)。 為預防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關權益,用人單位應當加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關法律法規(guī)的要求,《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》中第二十條“存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測”。江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司委托江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害年度檢測與評價。
| ||||
項目負責人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曾水波、曾娟 | 建設單位陪同人員 | 雷總 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020年10月27日 |
采樣人員 | 曾水波、曾娟 | 時間 | 2020年11月03日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年11月03日-2020年11月04日 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 我公司對江西鈴瑞再生資源開發(fā)有限公司工作場所存在的其他粉塵、噪聲等主要職業(yè)病危害因素進行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測9個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,總合格率為100.0%,具體見表6-1;個體檢測抽取8人次進行個體噪聲檢測,合格率為87.5%,個體檢測抽取3人次進行個體其他粉塵檢測,合格率為100%。 本次檢測結果表明所檢測點除生產(chǎn)車間打包工的個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 其余檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)和《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)的要求。 | ||||
建議 | 配發(fā)的個人防護用品應符合相關法規(guī)標準要求,并進一步加強個人防護用品的管理,建立發(fā)放標準和發(fā)放臺賬;定期對工人進行培訓教育和監(jiān)督,確保崗位工人個人防護用品正確有效的佩戴,保護勞動者的健康。 針對噪聲超標:條件允許下,縮短單班作業(yè)人員實際接噪時間,可通過增加班次或輪班調(diào)崗等方式;督促作業(yè)人員正確佩戴已發(fā)放的防噪聲耳塞。 用人單位的主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應當接受職業(yè)衛(wèi)生培訓,遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。 按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)的要求進一步做好作業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗后的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果如實告知勞動者。 存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。 | ||||
現(xiàn)場檢測的影像
|