百事飲料(南昌)有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-263) | |||||
建設(shè)單位名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司 | 聯(lián)系人 | 吳經(jīng)理 | ||
地理位置 | 江西省南昌市小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||||
項目名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 世界500強(qiáng)企業(yè)之一百事公司( PepsiCo )是世界領(lǐng)先的休閑食品和飲料公司。百事公司在中國有飲料和食品兩大業(yè)務(wù)。飲料產(chǎn)品品牌有:百事可樂、七喜、美年達(dá)、佳得樂、冰純水、都樂、純果樂、新益代、激浪等。食品產(chǎn)品品牌有樂事,奇多、多利多滋、桂格等。在2009年公布的《財富》雜志全球500強(qiáng)名單中,百事公司名列第171位,并位列全美最受贊賞公司的第19名和“全球最受贊賞的10家企業(yè)”之一。
| ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉霖琪 | 報告編制人 | 劉霖琪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 建設(shè)單位陪同人員 | 吳經(jīng)理 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020.08.29 |
采樣人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 時間 | 2020.09.03 | ||
檢測人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 時間 | 2020.09.03 | ||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 我公司對百事飲料(南昌)有限公司工作場所存在的二氧化碳、工頻電場、高溫、噪聲等主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測17個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點(diǎn)/崗位,總合格率為100%。 本次檢測結(jié)果表明所檢測點(diǎn)職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50034-2013)和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)的要求。 | ||||
建議 | 1、本次檢測結(jié)果表明所檢測點(diǎn)職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合相關(guān)限值要求。但生產(chǎn)車間的噪聲強(qiáng)度偏高,須督促相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)入高強(qiáng)度噪聲設(shè)備區(qū)域時正確佩戴有效的護(hù)耳用品,并據(jù)其有效性定期更換,直接降低實(shí)際接噪值,要求勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程。 2、企業(yè)應(yīng)按《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第十一條的要求進(jìn)一步完善職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理制度,并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 3、根據(jù)各生產(chǎn)崗位作業(yè)人員實(shí)際接觸職業(yè)病危害因素情況及職業(yè)健康檢查要求,嚴(yán)格按照GBZ188-2014的相關(guān)要求為不同崗位作業(yè)人員提供職業(yè)健康監(jiān)護(hù),確保落實(shí)接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員上崗前、在崗期間及離崗時的職業(yè)健康檢查,確實(shí)做好職業(yè)禁忌證、疑似職業(yè)病病人和職業(yè)病病人的管理及上報工作。 4、加強(qiáng)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生知識及防護(hù)的培訓(xùn),應(yīng)當(dāng)對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),普及職業(yè)衛(wèi)生知識,督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程,指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。
| ||||
影像 |