豐城黑豹炭黑有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-295) | |||||
建設單位名稱 | 豐城黑豹炭黑有限公司 | 聯(lián)系人 | 付部長 | ||
地理位置 | 江西省豐城市高新園區(qū)豐礦大道7號 | ||||
項目名稱 | 豐城黑豹炭黑有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 豐城黑豹炭黑有限公司是應國家節(jié)能減排、資源綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟模式而產(chǎn)生。2010年應豐城市政府為解決新高焦化公司煤焦油的使用,深化煤化工產(chǎn)業(yè)鏈,建立循環(huán)經(jīng)濟而招商引資并緊鄰新高焦化而建的企業(yè),是江西能源集團下屬豐礦集團公司與江西黑豹炭黑有限公司合資共建的現(xiàn)代化企業(yè)。 該公司位于江西省豐城市高新園區(qū)豐礦大道7號,占地197畝,規(guī)劃總投資5億元,建設三條累計產(chǎn)能可達12萬噸的新工藝炭黑生產(chǎn)線和兩套3.5MW尾氣發(fā)電機組?,F(xiàn)已完成投資3.5億元、已建設2條年產(chǎn)3萬噸的新工藝炭黑生產(chǎn)線3.5MW尾氣發(fā)電機組一套。 為進一步完善尾氣綜合利用,2018年初試運并網(wǎng)發(fā)電,公司總投資6700萬元,建設15MW尾氣二期發(fā)電工程,該工程于2018年2月破土動工,于2019年8月完成并網(wǎng)發(fā)電。年發(fā)電量可達10800萬KWH,每年可節(jié)省標煤30246.5噸,年銷售利潤可達5318萬元。2019年,公司將再建一條年產(chǎn)5萬噸新工藝環(huán)保炭黑生產(chǎn)線,建成投產(chǎn)后,企業(yè)總產(chǎn)值可達10億元。 該公司生產(chǎn)線引進的是國際一流的美國大陸炭工藝技術(shù),由中國撫順炭黑設計院設計、中國十三化建集團承建,符合國家安全、環(huán)保規(guī)范。生產(chǎn)線具備清潔環(huán)保節(jié)能等多重功效,是當前國際國內(nèi)先進的炭黑生產(chǎn)線,至今仍代表著國際國內(nèi)的先進水平。公司生產(chǎn)線與新高焦化有限公司配套建設,新高焦化煉焦產(chǎn)生的副產(chǎn)品高溫焦油和煤氣經(jīng)管道輸送到豐城黑豹炭黑生產(chǎn)線作為原料和燃料;公司在炭黑生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尾氣通過尾氣鍋爐燃燒后,所產(chǎn)生的蒸汽輸送給新高焦化,實現(xiàn)了互通互補,在節(jié)能減排、循環(huán)利用、降低成本上凸顯優(yōu)勢,是國家政策支持的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和循環(huán)經(jīng)濟模式。 該公司始終把品質(zhì)視為企業(yè)的第一生命力,現(xiàn)已擁有完善的質(zhì)量檢驗體系、專業(yè)的科研人才和國內(nèi)一流水準的生產(chǎn)檢測設備,具備嚴格、配套產(chǎn)品生產(chǎn)管理質(zhì)量體系保證,先后通過了ISO9001標準質(zhì)量管理體系認證、ISO/TS16949標準質(zhì)量管理體系認證和ISO14001標準環(huán)境管理體系認證,全過程一站式檢驗檢測程序讓黑豹炭黑產(chǎn)品成為用戶信任的保證,公司“飛豹”牌炭黑嚴格執(zhí)行GB3778-2011標準,被中國橡膠協(xié)會授予了“質(zhì)量信得過產(chǎn)品”稱號。2016年10月,公司被認定為《國家高新技術(shù)企業(yè)》,榮獲江西省民營企業(yè)制造業(yè)100強、宜春市民營企業(yè)100強、豐城市科技興市先進企業(yè)等榮譽稱號。 為預防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關(guān)權(quán)益,用人單位應當加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》中第二十條“存在職業(yè)病危害的用人單位,應當委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測”。豐城黑豹炭黑有限公司委托江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害年度檢測與評價。 | ||||
項目負責人 | 劉霖琪 | 報告編制人 | 劉霖琪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 劉霖琪、徐聯(lián)茜 | 建設單位陪同人員 | 付部長 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020年09月16號 |
采樣人員 | 劉霖琪、徐聯(lián)茜 | 時間 | 2020年09月22日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020年09月22日- 2020年09月28日 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 我公司對豐城黑豹炭黑有限公司工作場所存在的噪聲主要職業(yè)病危害因素進行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測13個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,合格率為100%;個體檢測抽取1人次進行個體噪聲檢測,抽取1人次進行個體粉塵檢測合格率為100%。 所檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2019)和《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。
| ||||
建議 | 1、生產(chǎn)車間的噪聲強度偏高,須督促相關(guān)作業(yè)人員進入高強度噪聲設備區(qū)域時正確佩戴有效的護耳用品,并據(jù)其有效性定期更換,直接降低實際接噪值,要求勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程。 2、企業(yè)應按《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第十一條的要求進一步完善職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理制度,并嚴格按照制度執(zhí)行。 3、根據(jù)各生產(chǎn)崗位作業(yè)人員實際接觸職業(yè)病危害因素情況,嚴格按照GBZ188-2014的相關(guān)要求為崗位作業(yè)人員提供職業(yè)健康監(jiān)護,確保落實接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員上崗前、在崗期間及離崗時的職業(yè)健康檢查,確實做好職業(yè)禁忌證、疑似職業(yè)病病人和職業(yè)病病人的管理及上報工作。 4、加強作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生知識及防護的培訓,對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程,指導勞動者正確使用職業(yè)病防護設備和個人使用的職業(yè)病防護用品。
| ||||
影像 |